登録日 2023-08-25 09:13
車両価格 | ASK | お支払い総額 | - |
---|---|---|---|
年式 | 2017年 / 平成29年 | 走行距離 | 3.5万km |
フォルクスワーゲン ゴルフオールトラック の基本情報
ボディー形状 | その他 | 排気量 | 1800cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | MTモード付AT | 駆動方式 | 4WD |
車検時期 | 車検なし | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 381 | 車体色 | 黒M |
修復歴 | 無 | 定期点検整備 | 有 |
フォルクスワーゲン ゴルフオールトラック のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
登録情報はありません
有限会社原田興産 長崎県佐世保市大和町202 0956-31-6688 営業時間 9:30~18:00